Home > 알림 광장 > 포토 갤러리

Photo Gallery

포토 갤러리

공지사항 :

130503 동문초청 강연회

조회 수 36936 추천 수 0 2013.05.08 06:49:44

IMG_0187.JPG IMG_0203.JPG IMG_0207.JPG 크기변환_IMG_0245.JPG 2013년 5월 3일 혜인관 시청각 4실에서 동문 초청강연회가 열렸습니다.

사회에 먼저 나가셔서 많은 것을 경험하고 배우신 선배님들의 매우 유익한 강의였습니다.

바쁘신 중에 강연해주신 선배님들과 열심히 들은 학우분들 모두 수고하셨습니다.

이번 강연회를 계기로 컴퓨터공학과의 동문 활동이 더욱 발전하였으면 하는 바램입니다.

또한 다음에 있을 강연회에도 학우 여러분들이 많이 참여하셔서 좋은 정보와 지식 많이 얻어가시길 바랍니다.


22대 학생회

2013.05.08 06:59:29
*.110.43.152

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
91 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 30408
90 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 28405
89 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 29428
88 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 29136
87 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 29015
86 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 28469
85 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 27857
84 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 28397
83 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 29038
82 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 28013
81 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 29558
80 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 28509
79 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 29772
78 12동기MT, file 학생회 2012-05-13 28943
77 MT, file 학생회 2012-05-13 27859
76 MT, file 학생회 2012-05-13 26682
75 MT, file 학생회 2012-05-13 26892
74 MT, file 학생회 2012-05-13 27057
73 MT, file 학생회 2012-05-13 27482
72 MT, file 학생회 2012-05-13 28275
71 MT, file 학생회 2012-05-13 27768
70 MT, file 학생회 2012-05-13 27129
69 MT, file 학생회 2012-05-13 27295
68 MT, file 학생회 2012-05-13 27718
67 MT, file 학생회 2012-05-13 28383
66 MT, file 학생회 2012-05-13 28191
65 MT, file 학생회 2012-05-13 26979
64 MT, file 학생회 2012-05-13 27456
63 MT, file 학생회 2012-05-13 28229
62 MT, file 학생회 2012-05-13 27996
61 MT, file 학생회 2012-05-13 26622
60 MT, file 학생회 2012-05-13 27886
59 MT, file 학생회 2012-05-13 26978
58 MT, file 학생회 2012-05-13 28059
57 MT, file 학생회 2012-05-13 28888
56 MT, file 학생회 2012-05-13 26449
55 MT, file 학생회 2012-05-13 27017
54 MT, file 학생회 2012-05-13 26036
53 MT, file 학생회 2012-05-13 26642
52 MT, file 학생회 2012-05-13 27446

교내퀵링크 Quick Links

교과목 이수체계도
전공교과목 상세안내
현재 페이지 QRCode
컴퓨터공학과 학사일정학교 및 학과 학사일정
컴퓨터공학과 페이스북페이스북
N 공지사항
J 취업정보
G 갤러리
R RSS
구글 번역기를 이용해서 번역 중입니다~ 잠시만 기다려주세요~

컴퓨터공학과 사이트맵 컴퓨터공학과 사이트맵입니다