글 수 350
[20161117] 컴퓨터공학과 2016학년도 2학기 졸업작품 통과자, 비통과자 재심사 안내, 우수작, 경비 결산 공고
조회 수 71083 추천 수 0 2016.11.17 14:25:09
다음과 같이 2016학년도 2학기 컴퓨터공학과 졸업작품 평가 결과를 공고합니다.
통과자는 학과 졸업요건 중 졸업작품 통과조건을 취득한 것으로 인정되며
향후 졸업 년도 학기에 관계 없이 그 조건은 유효합니다.
미통과자는 멘토교수의 지도에 따라 재심사가 진행될 수 있습니다.
멘토교수의 수락이 없이는 재심사 진행이 불가합니다.
멘토교수가 재심사를 지도하는 경우에는 멘토 교수를 포함한 심사위원 3인의 심사를 거쳐 첨부 파일의 양식을
요건에 맞추어 학과조교 이영우(북악관 512호)에게 제출하거나 멘토교수가 직접 학과장에게 제출하면 됩니다.
제출 기한 : 2016년 12월 19일 ~ 12월 28일 16:00 까지 <- 1차 공고보다 지연 및 연장되었습니다.
컴퓨터공학과장 김진헌
졸업작품 통과자 명단
작품번호 | 성명 | 작품명 | 결과(P:Pass) |
1 | 천*미 | 코딩을 알라 | P |
2 | 김*솔 | Health Protector | P |
3 | 김*우 | IoT를 이용한 스마트 윈도우 | P |
4 | 윤*섭 | Image Enhancement using H/W Platform | P |
4 | 윤*한 | Image Enhancement using H/W Platform | P |
5 | 정*창 | TAKE POSSESSION | P |
6 | 하*민 | Remote Control Door Lock | P |
6 | 이*우 | Remote Control Door Lock | P |
6 | 최*주 | Remote Control Door Lock | P |
7 | 천*현 | 프레임워크를 통한 웹 개발 | P |
8 | 김*민 | 순환 신경망을 이용한 자동작곡 | P |
9 | 박*규 | 오드로이드를 이용한 실시간 2cam 파노라마 | P |
11 | 허*민 | ZOMBIES vs HUMANS | P |
13 | 유*성 | TripIN - 여행 일정 공유 하이브리드 웹 앱 | P |
14 | 이*락 | 보행자 보호 System | P |
16 | 박*건 | 반응형 웹 플랫폼 개발 | P |
17 | 류*소리 | 홈 가드 | P |
17 | 김*연 | 홈 가드 | P |
18 | 이*환 | 수강신청해 | P |
19 | 나*운 | 피플 카운터 | P |
20 | 구*경 | PICK ME – 소지품 분실방지 APP | P |
20 | 기*민 | PICK ME – 소지품 분실방지 APP | P |
21 | 박*진 | Leap Motion을 이용한 틀린 그림 찾기 | P |
22 | 김*리 | 유아용 수학 교육 프로그램 | P |
23 | 임*건 | 직업소개 게임툴 | P |
24 | 윤*인 | 소아용 Smart Toilet “Baby Pooty” | P |
25 | 심*화 | 여행SNS "travelogue" | P |
26 | 박*연 | 내 손안의 무인 호텔 | P |
26 | 오*연 | 내 손안의 무인 호텔 | P |
27 | 이*혜 | 헬스케어 스마트 변기 | P |
27 | 음*현 | 헬스케어 스마트 변기 | P |
28 | 서*원 | A&A 디지털 액자 | P |
30 | 이*림 | Spring Framework 기반 초등 교육 Website | P |
31 | 김*진 | Wecando | P |
31 | 김*태 | Wecando | P |
33 | 이*일 | My CPU를 통한 지진 감지 / 판독 IoT Device | P |
34 | 박*희 | Home Protection System | P |
34 | 이*섭 | Home Protection System | P |
35 | 윤*수 | 스 터 디 트 래 커 – 학 습 관 리 서 비 스 | P |
36 | 위*연 | 트위터 감정 분석을 통한 음악 추천 | P |
37 | 이*훈 | ACE PROJECT (Windows 환경의 비행 아케이드 게임) | P |
40 | 이*슬 | SeoKyeong CE App | P |
40 | 이*림 | SeoKyeong CE App | P |
42 | 윤*원 | 지금 뭐 먹지 | P |
45 | 권*진 | 원격 제어 자율 주행 자동차 | P |
46 | 안*현 | 로봇 반려견 치카 | P |
47 | 이*수 | 체감형 RC카 | P |
48 | 신*지 | With your pet 펫토이카 | P |
49 | 조*희 | 웹 기반 ERP /인사관리/근태관리/급여관리 프로그램 | P |
50 | 서*경 | 홈페이지 제작 및 카페 운영 | P |
51 | 안*혁 | COPY 유니세프 | P |
52 | 박*현 | 호 박 씨 | P |
53 | 김*문 | 생체인증 기반 ID/PW 통합관리 시스템 | P |
53 | 김*규 | 생체인증 기반 ID/PW 통합관리 시스템 | P |
55 | 성*완 | (리듬게임) SPACE - TAR | P |
56 | 정*무 | 지능형 SoC 태권 로봇 | P |
58 | 한*현 | SIMT 구조의 Processor를 활용한 차선 인식 | P |
59 | 김*태 | Deep learning For Drone | P |
60 | 곽*희 | SoC 태권 로봇 | P |
61 | 임*모 | 가 상 도 시 | P |
62 | 심*보 | CAM과 IR센서를 이용한 자율 주행 RC CAR | P |
62 | 원*성 | CAM과 IR센서를 이용한 자율 주행 RC CAR | P |
63 | 강*진 | Self Balancing Robot | P |
작품 평가 결과 우수작을 다음과 같이 선발하였습니다.
시상식은 11월 25일(금) 09:30 북악관 105호에서 있을 예정입니다.
입선자 학우들에게 축하의 박수를 보냅니다.
컴퓨터공학과장 김진헌